FNC Nutriva achiziționează, în urma unui proces specific de selecție o gamă largă de materii prime:
Pentru 2022, limitele acceptabilitate achiziție cereale sunt următoarele:
Porumb 2022 | SR 5447:2013 Porumb - Specificații
Parametri fizici de achizitie | SR 5447:2013 Porumb | Maxim acceptabile la receptie cu penalizare | ||
Greutate Hectolitrica min | 68 kg/hl | |||
Umiditate max. | 14,00% | 20,00% | ||
1. Caracteristice organoleptice si sanitare | Specifice produsului sanatos | |||
2. Impuritati, max, din care: | ||||
2.1 Boabe Sparte sub sita de 4,5 R - max | 5,00% | 7,00% | ||
2.2 Boabe cu defecte, max, din care: | 3,00% | 3,00% | ||
2.2.1 Alte cereale - max | 1,00% | 1,50% | ||
2.2.2 Atacate de daunatori - max | 1,00% | 1,50% | ||
2.2.3 Boabe arse - max | 2,00% | 2,00% | ||
2.3 Boabe incoltie - max | 3,00% | 3,00% | ||
2.4 Impuritati diverse, max, din care | 3,00% | 5,00% | ||
2.4.1 Semintele altor plante de cultura - max | 3,00% | 3,00% | ||
2.4.2 Boabe alterate - max | 0,50% | 0,80% | ||
2.4.3 Corpuri straine - max | 2,00% | 5,00% | ||
Proteina | 6,00% |
Grâu 2022 |SR 13548:2013 Grâu comun - Specificații
Parametri fizici de achizitie | SR 13548:2013 Grau comun | Maxim acceptabile la receptie cu penalizare | ||
Umiditate max. | 14,00% | 20,00% | ||
1. Caracteristice organoleptice si sanitare | Specifice produsului sanatos | |||
2. Greutate Hectolitrica min | 75 kg/hl | |||
3. Impuritati, max, din care: | ||||
3.1 Boabe Sparte - max | 5,00% | 7,00% | ||
3.2 Boabe cu defecte, max, din care: | ||||
3.2.1 Boabe sistave - max | 3,00% | 5,00% | ||
3.2.2 Alte cereale – max | 1,00% | 1,00% | ||
3.2.3 Atacate de daunatori - max | 1,00% | 1,50% | ||
3.3 Boabe incoltite - max | 2,00% | 2,00% | ||
3.4 Impuritati diverse, max, din care | 3,00% | 5,00% | ||
3.4.2 Boabe alterate (inclusiv atacate de Fusarium) - max | 0,50% | 0,80% | ||
3.4.3 Corpuri straine - max | 2,00% | 5,00% | ||
3.4.5 Boabe cu malura - max | 0,10% | 0,10% | ||
Proteina | 11,00% |
Orz 2022 |SR 982:2013 Orz furajer - Specificații
Parametri fizici de achizitie | SR 982:2013 Orz furajer | Maxim acceptabile la receptie cu penalizare | ||
Umiditate max. | 14,00% | 20,00% | ||
1. Caracteristice organoleptice si sanitare | Specifice produsului sanatos | |||
2. Greutate Hectolitrica min | 62 kg/hl | |||
3. Impuritati, max, din care: | ||||
3.1 Boabe Sparte - max | 5,00% | 7,00% | ||
3.2 Boabe cu defecte, max, din care: | 8,00% | 12,00% | ||
3.2.1 Boabe sistave - max | 3,00% | 3,00% | ||
3.2.2 Alte cereale - max | 3,00% | 3,00% | ||
3.2.3 Atacate de daunatori - max | 1,00% | 1,50% | ||
3.3 Boabe incoltite - max | 3,00% | 3,00% | ||
3.4 Impuritati diverse, max, din care | 3,00% | 5,00% | ||
3.4.2 Boabe alterate (inclusiv atacate de Fusarium) - max | 1,00% | 1,50% | ||
3.4.3 Corpuri straine - max | 2,00% | 5,00% | ||
3.4.5 Boabe cu malura - max | 0,10% | 0,10% | ||
Proteina | 9,00% |
Soia 2022 |SR 3319:2007 Semințe de soia - Specificații
Parametri fizici de achizitie | SR 3319:2007 Seminte de soia | Maxim acceptabile la receptie cu penalizare | |
Umiditate max. | 13,00% | 14,00% | |
1. Caracteristice organoleptice si sanitare | Specifice produsului sanatos | ||
2. Impuritati, max, din care: | 3,00% | 5,00% | |
* Corpuri inerte minerale care raman pe sita cu ochiuri rotunde cu diametrul de 1 mm - max | 1,00% | 1,00% | |
* Impuritati oleaginoase | 3,00% | 3,00% | |
3. Seminte cu defecte, max, din care: | 10,00% | 12,00% | |
* Seminte mucegaite, alterate partial sau total - max | 1,00% | 1,00% | |
* Seminte de soia arse-incinse - max | 2,00% | 2,00% | |
* Seminte de soia sparte - max | 10,00% | 10,00% | |
Proteina | 33,00% |
Șrot de soia
Șrot de floarea soarelui
Pentru informații referitoare la achiziții contactează FNC Nutriva.