Numele societatii: SC SAFIR SRL
Adresa: Strada Podul Inalt, nr.2, Vaslui
CUI: 822044
| PLAN DE DIMINUARE A RISIPEI ALIMENTARE SAFIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | Surse potențiale de risipă | Măsuri planificate / bune practici aplicate | Pierderi estimate (%) | Observații / Exemple practice | Documente de evidență |
| Recepție animale | Animale neconforme, stres, mortalitate | Selecție furnizori, control sanitar-veterinar | 0,5 % | Verificare stare animale și documente | Fișe recepție, documente trasabilitate |
| Sacrificare | Asomare incorectă, sângerare incompletă | Proceduri standard, personal instruit | 1 % | Monitorizare parametri sacrificare | Proceduri, registre producție |
| Eviscerare | Contaminare, deteriorare organe | Tehnici corecte, control veterinar | 1,5 % | Control permanent pe linie | Rapoarte veterinare, HACCP |
| Tranșare / Dezosare | Pierderi carne pe os | Linii de tranșare de precizie (≤1,5%), calibrare zilnică | max. 1,5 % | Tăieturi anatomice corecte, evitarea declasării | Rapoarte randament, fișe utilaje |
| Fasonare / Recuperare proteină | Resturi nevalorificate (trim) | Direcționare către CSM sau preparate | 1 % | Utilizare completă a carcasei | Rapoarte producție |
| Răcire | Alterare produs | Monitorizare digitală 0°C…+4°C | 0,5 % | Control temperatură în timp real | Fișe temperatură |
| Depozitare | Expirare, rotație incorectă stoc | Aplicare sistem FIFO | max. 0,5 % | „Primul expirat, primul ieșit” | Registru depozit |
| Ambalare / Etichetare | Erori etichetă, retururi | Sistem double-check coduri și etichete | 0,5 % | Verificare automată | Fișe ambalare |
| Corecție etichetare | Produse respinse din erori minore | Re-etichetare autorizată controlată | 0 % | Evitarea distrugerii produselor | Registre reetichetare |
| Transport | Lanț frigorific întrerupt | Transport frigorific controlat | max. 0,5 % | Monitorizare temperatură transport | Avize, fișe temperatură |
| Vânzare accelerată | Produse aproape de expirare | Reducere preț (B2B/outlet) | 1 % | Evitare expirare în stoc | Facturi, rapoarte vânzare |
| Donare produse | Produse apropiate de expirare | Donare către bănci de alimente (3–5 zile înainte) | 0 % | Trasabilitate + scutire TVA | Contracte donație, avize |
| Valorificare pentru hrană animale | Produse neconforme consum uman | Direcționare către pet food | 1 % | Fără eliminare ca deșeu | Contracte livrare |
| Valorificare energetică | Subproduse necomestibile | Trimitere la rendering (BioOil, biodiesel) | 1 % | Grăsimi și resturi tehnice | Contracte valorificare |
| Management deșeuri (SNCU) | Generare deșeuri tehnologice | Monitorizare indice SNCU | 1 % | Raportare la tonă produs finit | Rapoarte interne |
| Control furnizori | Materie primă neconformă | Audit ferme furnizoare | 0,5 % | Reducere confiscări <1,5% | Rapoarte audit |
| Management KPI | Performanță slabă proces | Monitorizare randament ≥72% | — | Analiză lunară indicatori | Rapoarte KPI |
| Instruire personal | Erori umane | Training periodic | 0 % | Personal instruit complet | Procese verbale |
Numele fermei: SC NUTRIVA SRL
Adresa: Sat Gara Rosiesti, Comuna Rosiesti, str. Principala, nr.137
Vaslui CUI: 29538513
| PLAN DE DIMINUARE A RISIPEI ALIMENTARE NUTRIVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | Surse potențiale de risipă | Măsuri planificate / bune practici aplicate | Pierderi estimate (%) | Observații / Exemple practice | Documente de evidență |
| Recepția materiilor prime (cereale + oleaginoase + soia + premixuri) | Umiditate ridicată, impurități, infestări | Control umiditate, prelevare probe, curățare preliminară | 0.5% | Verificare umiditate porumb, grâu, orz, floarea-soarelui, soia | Avize, buletine analiză, registru recepții |
| Depozitare materii prime | Mucegai, fermentație, condens | Aerare, monitorizare temperatură/umiditate, rotație FIFO | 1% | Diferență intrat-consumat | Registru stocuri, fișe Monitorizare, monitoriare temperature silozuri |
| Receptie materii prime insacute | Expirare materii prime | Depozitare materii prime pe loturi, verificare riguroasa periodica | 1% | Aplicare principiul „Primul Expirat, Primul Ieșit” pentru a preveni expirarea stocurilor în depozit | Fise de magazine si umarire stocuri |
| Curățare & condiționare cereale/soia | Pierdere boabe, praf | Calibrare sită, colectare impurități | 0.3% | Recuperare boabe valoroase | Fișe utilaje, gestiune pe loturi |
| Extrudare soia (Full-Fat) | Pierd. mecanice, supraincălzire | Reglaj extruder, control umiditate | 0.5% | Pierderea este reintrodusă în flux | Registre producție |
| Presare/Filtrare ulei vegetal brut | Scurgeri, filtrare neuniformă | Etanșare prese, curățare filtre | 0.2% | Șrot valorificat în furaje | Fișe mentenanță |
| Depozitare ulei vegetal brut | Oxidare, râncezire | Rezervoare închise, atmosferă controlată | 0.1% | Control aciditate/peroxizi | Registre rezervoare, dozare antiozidant |
| Dozare și amestecare | Dozare inexactă | Calibrare cântare, teste omogenitate | 0.2% | Teste laborator | Fișe cântare |
| Granulare și răcire | Rupere granule, praf | Respectare temperatura de granulare | 0.5% | Fines reintroduse în flux | Monitorizare electronica a temperaturilor |
| Depozitare produse finite | Umiditate, contaminare | Control parametri, rotație stoc | 1% | Determinare pierderi la inventar | Registru stocuri |
| Transport | Pierderi manipulare, scurgeri | Camioane acoperite, verificări cântar | 0.5% | Diferență încărcat/descărcat | Avize, note cântar |
| Valorificare produse neconforme | Parametri neconformi | Reprocesare | 1% | Full-fat → re-extrudare; ulei → re-filtrare | Note reprocesare |
| Instruire personal | Manipulare incorectă | Instruire periodică | 0% | Personal instruit | Procese verbale |
Numele fermei: SC SAGEM SRL
Adresa: Sat Gara Rosiesti, Comuna Rosiesti
Vaslui CUI: 9721337
| PLAN DE DIMINUARE A RISIPEI ALIMENTARE SAGEM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Activitate | Surse potențiale de risipă | Măsuri implementate | Pierderi estimate (%) | Observații / Exemple | Documente de evidență |
| Recepția puilor de o zi | Mortalități la descărcare, stres termic | Control microclimat, manipulare atentă | 0.1% | Verificare vitalitate lot | Fișe primire lot |
| Alimentare / distribuție furaje | Căderi furaj, reglaje neconforme | Reglare tăvițe, senzori, verificări zilnice | 0.5% | Verificări linii automate | Registru verificări |
| Calitatea furajului în fermă | Furaj alterat, contaminare | Depozitare uscată, rotație FIFO | 0.3% | Măsurare umiditate | Fișe siloz |
| Apă și adăpare | Umezirea furajului | Reglare pipete, verificare presiune | 0% | Prevenire umezeală | Fișe inspecție |
| Microclimat și ventilație | Stres termic → furaj neconsumat | Ventilație automată | 0% | Monitorizare automată | Fisa evidenta hala |
| Sănătatea efectivului | Mortalitate | Vaccinare, biosecuritate | 1-3% | Depinde de sezon | Registru mortalități |
| Management densitate | Competitivitate crescută | Încărcare optimă kg/m² | 0% | Ajustare pe vârste | Fișe producție |
| Fazarea furajelor | Trecere incorectă între rețete | Program automatizat | 0% | Reziduuri minime | Registru furaj |
| Manipulare cadavre | Pierderi biologice | Colectare zilnică conform legislației | - | Trasabilitate completă | Registru SNCU |
| Capturare și încărcare | Traumatisme, stres | Echipă instruită | 0.1-0.2% | Control integritate | Fișe încărcare |
| Depozitare furaj | Mucegai, umezeală | Silozuri curate, control parametri | 0.5% | Curățare la fiecare ciclu | Proces verbal de igienizare |
| Instruire personal | Manipulare greșită | Instruiri periodice | 0% | Îmbunătățire continuă | Procese verbale |